13 апреля, понедельник
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Биология | учить пар 16 выписать в тетрадь все термины. Прорешать 3 варианта на сайте "Решу ВПР" любые | В.Л. Пушкарева | |
| 2 | Русский язык | Решу ВПР №902791 | ||
| 3 | Литература | |||
| 4 | История | |||
| 5 | ||||
| 6 | ИЗО | Выполнить задание. Сдать работу на следующем уроке. Принести материал: краски. | Афанасьева ОВ | |
| 7 |
1 апреля, среда
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | география | §52, стр168 вопросы и задания письменно в тетради | Грудцина О.М | |
| 2 | Русский язык | Решу ВПР (раздел Русский язык - 6 класс), работа №884526 | ||
| 3 | Русский язык | |||
| 4 | История | прочитать параграф 32 "Победа на Куликовом поле", выполните задания опираясь на его содержание (на отдельном листочке): 1. Составьте схему, указав две причины Куликовской битвы и два последствия победы для Руси. Дополнительный вопрос: Почему, несмотря на победу, зависимость Руси от Орды не была ликвидирована сразу? Назовите одну причину (используйте текст параграфа) 2. Объясните значение следующих понятий (кратко, 1-2 предложения): А) Засадный полк - Б) Благословение Сергия Радонежского - В) Поединок Пересвета с Челубеем - 3. В параграфе упоминаются несколько исторических деятелей. Выберите одного из них (Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Дмитрий Боброк-Волынский) и составьте его исторический портрет по плану: 1) Кто этот человек (статус, роль в событиях)? 2) Какое действие (или решение) этого человека сыграло ключевую роль в подготовке или ходе Куликовской битвы? 3) Как современники и потомки оценивали его роль? (Приведите одну цитату из учебника или сформулируйте вывод своими словами.) 4. Как вы думаете, почему Куликовская битва стала важным шагом на пути к объединению русских земель вокруг Москвы? Приведите два аргумента, подтвержденных фактами из параграфа. Пример начала: «Победа на Куликовом поле укрепила авторитет Москвы, потому что…» |
Санаева Д.А. | |
| 5 | Математика | Решу ВПР 4380919 | Мухутдинова АН | |
| 6 | ||||
| 7 | Билет в будущее | В личном кабинете БвБ выполнить диагностику "Мои качества" в разделе "Понимаю" | Жучкова Е.В. |
16 марта, понедельник
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | биология | ВПР выполнить в тетради | Пушкарева В.Л. | |
| 2 | биология | § 14 выписать термины в тетради рис.89 зарисовать в тетради | Пушкарева В.Л. | |
| 3 | русский язык | § 79, составить таблицу личных местоимений, №558 | Селиверстова А.С. | |
| 4 | литература | |||
| 5 | история | |||
| 6 | ИЗО | Выполнить задание. Сдать работу на следующем уроке. | Афанасьева ОВ | |
| 7 |
17 марта, вторник
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Анг.яз. |
Группа Крыловой: 1)доделать карточки по шаблону и списку слов. 2) Учить новую лексику и повторять неправильные глаголы. 3) Принести клей, творческую и обычную тетради. Student's book и Activity book не надо приносить. https://fioco.ru/Media/Default/Documents/ВПР_2026/VPR_EN-6_DEMO_2026.pdf 3и 2 задания выполнить |
Крылова МВ
Сметанина |
|
| 2 | Русский язык | §80, №568 | Селиверстова А.С. | |
| 3 | Музыка | Послушать Урок, просмотреть все сноски справа, выполнить конспект на половину страницы. | Арикеева | |
| 4 | Физкультура | Выполнить комплекс упражнений (3 серии): пресс 30 раз, отжимания 15 раз, приседания 30 раз, планка 30 сек | Бойко О.М. | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
30 января, пятница
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Математика | Мухутдинова АН | ||
| 2 | математика | Мухутдинова АН | ||
| 3 | Литература | рассказ "В дурном обществе" стр37-78, подготовить устный пересказ. | Лузянина ЕЮ | |
| 4 | Труд (роботы) |
Задание 1: Почти в каждом доме есть робот-пылесос. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, по какому алгоритму он движется по квартире? Подсказка: Датчик ультразвука Задача: опишите алгоритм работы робота-пылесоса на примере тех тележек EV3, на которых мы с вами занимаемся. Пример: блок1-рулевое управление(движение вперед со скоростью 25 на кол-во оборотов…) и т.д.
Задание 2: Ролик на РуТубе https://rutube.ru/video/6f5b7b1f39ea086f13c0d96ae42e6229/ Здесь вы узнаете о том, кто создаёт роботов в России. Отслеживание: в группе ВК .Пишите в личные сообщения в группе!https://vk.com/club208360860 |
||
| 5 | Труд | читать параграф 1 . Устно ответить на вопросы после параграфа | Соловьев С.Н. | |
| 6 | Труд | |||
| 7 |
24 января, суббота
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Удивительный мир Удмуртии | задание | Пушкарева В.Л. | |
| 2 | Русский язык | Стр. 20 №440 (в соответствии с заданием в учебнике) | Селиверстова А.С. | |
| 3 | Математика | Мухутдинова АН | ||
| 4 | Иностранный язык | |||
| 5 | Физкультура | Выполнить комплекс упражнений: приседания 20 раз, отжимания 10 раз, пресс 20 раз | Бойко О.М. | |
| 6 | Анг.яз. | Группа Крыловой: Приготовиться к контролю по Past Simple (см. шаблон в тетради). Принести карточки и тетрадь с шаблонами на следующий урок. Внимательно ознакомьтесь с требованиями по оформлению карточек! | Крылова МВ | |
| 7 | Билет в будущее | Пройти диагностику "Мои качества" в разделе "Понимаю" | Жучкова Е.В. |
19 января, понедельник
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Биология | Модель цветка - принести на урок | Пушкарева В.Л | |
| 2 | Биология | Стр. 63-67 учить | ||
| 3 | История | прочитать параграф 14-15 и ответить устно на вопросы | Санаева Д.А. | |
| 4 | Литература | |||
| 5 | ИЗО | |||
| 6 | ||||
| 7 |
20 января, вторник
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Русский язык | Повторение. Имя прилагательное. Описание внешности человека. | Селиверстова А.С. | |
| 2 | Иностранный язык |
Сметанина О.В. с.40-41 слова учим на диктант, диалог Группа Крыловой: Приготовиться к контролю по -ed. Повторить как строятся все виды предложений в Past Simple. Принести карточки. |
||
| 3 | Музыка | https://drive.google.com/file/d/1J_9S8oMYLRxGmESKjKfGN_g8w1uEffHZ/view?usp=drivesdk Ознакомиться, выполнить кратко конспект | ||
| 4 | Физ-ра | |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
21 января, среда
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | География |
параграф 46, презентация, в которой ссылки на тесты и видео. Чтобы воспользоваться ссылками, необходимо презентацию запустить, используя кнопки управления презентацией внизу слева. График "Роза ветров", который вы выполнили в тетради (на прошлом уроке об этом говорили), необходимо сфотографировать и прислать мне личным сообщением в МАХ. |
Грудцина О.М. | |
| 2 | Русский язык | Повторение. Имя прилагательное. Полная и краткая форма имен прилагательных. | Селиверстова А.С. | |
| 3 | Русский язык | Повторение. Имя прилагательное. Род, число, падеж имен прилагательных. | Селиверстова А.С. | |
| 4 | История | читать параграф 16-17, ответить устно на вопросы | Санаева Д.А. | |
| 5 | Математика | Мухутдинова АН | ||
| 6 | Математика | |||
| 7 |
6 марта, четверг
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
7 марта, пятница
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
8 марта, суббота
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
30 декабря, понедельник
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Русский язык | №169 подготовиться к сжатому изложению | Селиверстова А.С. | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
27 декабря, суббота
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | ||||
| 2 | Музыка | привести все тексты песен в порядок | ||
| 3 | математика | Мухутдинова А.Н | ||
| 4 | Анг.яз | Выучить рождественскую песню | Крылова МВ | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
24 декабря, среда
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | География | Урок в "МОЯ школа" (ссылка в группе в МАХ). Параграф 44 и отвечаем на вопросы и задания после параграфа | Грудцина О.М | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
19 декабря, пятница
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог | ||
| 1 | ||||||
| 2 | математика | п.7.2 стр 149-151 прочитать № 578, 581, 586, на субботу № 587, 593, 594, 595 | Мухутдинова А.Н | |||
| 3 | Труд (технология) | п 45 Художественная обработка древесине в технике контурной резьбы. Ответить на вопросы письменно. | Соловьев С.Н | |||
| 4 | труд (роботы) |
|
||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 |
09 декабря, вторник
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Русский язык | Параграф 47, учить правило, №310 (письменно в тетрадях для домашних работ) | Селиверстова А.С. | |
| 2 | Иностр. язык | Записать информацию со слайдов и выполнить упражнение (на последнем слайде) | Крылова МВ | |
| 3 | Музыка | Текст песни "Россия, когда красиво" - в тетрадь | ||
| 4 | Физическая культура | |||
| 5 | КСе | |||
| 6 | ||||
| 7 |
10 декабря, среда
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Русский язык | Параграф 48, учить правило, учить словарные слова, упражнение 316 письменно | Селиверстова А.С. | |
| 2 | География | 14:00 | Урок в 14:00 в МАКСе | Грудцина О.М. |
| 3 | Математика | |||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
11 декабря, четверг
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Анг.яз | Группа Крыловой: на альбомном листе нарисовать комнату с мебелью и раскрасить. На обратной стороне описать комнату, используя предлоги места и конструкцию there is/ there are + описать мебель (какого цвета, удобная, современная и т.п.) | Крылова МВ | |
| 2 | История | пар. 5-6, таблицу заполнить о деятельности Ольги и Святослава | Шастина НВ | |
| 3 | Русский язык | Параграф 49, учить правило, №327 | Селиверстова А.С. | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | Информатика | Группа (Мухутдиновой): задание в Яндекс Учебнике. | Мухутдинова АН | |
| 7 |
12 декабря, пятница
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | Труд | § 19 Пайка металлов. Ответы на вопросы письменно в тетради | Соловьев С.Н | |
| 6 | ||||
| 7 |
13 декабря, суббота
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | ||||
| 2 | Удивительный мир Удмуртии. | Сообщение в тетради о любой экосистеме Удмуртии (лес, болото, луг, озеро...) какие растения составляют основу этого сообщества и где можно такое сообщество встретить | Пушкарева В.Л. | |
| 3 | Русский язык | Параграф 51, учить правило, №339 | Селиверстова А.С. | |
| 4 | Труд(технология) | Начать работу по оформлению презентации к кулинарному проекту " Моя сдадость" | Айметова А.Ю | |
| 5 | Математика | Мухутдинова АН | ||
| 6 | Анг.яз | Группа Крыловой: выполнить задания | Крылова МВ | |
| 7 |
15 декабря, понедельник
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ИЗО | Выполнить построение натюрморта по образцу (материал: альбомный лист, простой карандаш). Сдать работу на следующем уроке. | Афанасьева ОВ | |
| 6 | ||||
| 7 |
3 декабря, среда
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | География | Презентация (ход работы со ссылками на задания описан на слайдах) | О.М.Грудцина | |
| 2 | Русский язык |
Просмотреть видео: 1) Видео 2) Видео 3) Видео |
Селиверстова А.С. | |
| 3 | Русский язык | Выполнить задание на бланке (ссылка на бланк ) | Селиверстова А.С. | |
| 4 | ||||
| 5 | Математика | Решу впр 4102438 | Мухутдинова АН | |
| 6 | Математика | |||
| 7 |
13 ноября, четверг
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | ||||
| 2 | История |
читать параграфы 22 и 23 выполнить тест |
Санаева Д.А. | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
3 ноября, понедельник
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Биология |
выполнить работу на стр.38 и прислать отчет с фотографиями, в виде презентации на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. §7 учить, рис 35 зарисовать в тетради. Принести на урок проросшее семя гороха или фасоли, корень должен быть хорошо виден и лупу |
Пушкарева В.Л | |
| 2 | ||||
| 3 | презентация | |||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ИЗО | Изучить урок. Выполнить задание. Сдать работу на следующем уроке, подготовить доклад по теме "Скульптура". | Афанасьева ОВ | |
| 7 |
6 ноября, четверг
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | Aнгл | с.32 read and translate | Smetanina | |
| 4 | История |
читать параграфы 11-12 и 13 выполнить тест |
Санаева Д.А. | |
| 5 | Труд (информатика) | Группа (Афанасьевой): задание в Яндекс учебнике | Афанасьева ОВ | |
| 6 | ||||
| 7 |
21 октября, вторник
| 0 | ||||
| 1 | Русский язык | https://disk.yandex.ru/d/7qG6Ei1xxS3Ohw Распечатать бланк и выполнить задание. (Если нет возможности распечатать, выполнить на листочке, записывать только ответы!) | Селиверстова А.С. | |
| 2 | Музыка | "Мы команда одна" весь текст в тетрадь и учим текст | ||
| 3 | Анг.яз. | Записать материал (сверить с записями с урока и добавить в тетрадь то, чего не хватает). Приготовиться к опросу по Present Simple | Крылова МВ | |
22 октября, среда
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | ||||
| 2 | Русский язык | Параграф 29 читать. Найти в сети Интернет примеры научного стиля (с указанием источника) | Селиверстова А.С. | |
| 3 | Русский язык |
Подготовить устный доклад на одну из тем на выбор: 1) История знаков препинания в русском языке. 2) Русский язык в кругу других славянских языков. 3) Интонация и её основные элементы. 4) Этимология как наука о происхождении слова 5) Слова исконно русские и заимствованные. |
Селиверстова А.С. | |
| 4 | География |
параграф 37, вопросы и задания после параграфа на стр. 123 учебника, письменно в тетради задание № 5,6. Интерактивное задание https://edu.skysmart.ru/student/bahidogana ( время выполнения интерактивного задания ограничено 1 часом, задание можно выполнить только 22 октября, последнее задание необходимо выполнить в контурной карте на стр. 2). |
Грудцина О.М. | |
| 5 | Математика | Мухутдинова А.Н | ||
| 6 | История | пар.5, выполнить тест | Шастина НВ | |
| 7 |
3 октября, пятница
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Математика | Мухутдинова А.Н | ||
| 2 | Математика | Мухутдинова А.Н | ||
| 3 | Труд (соловьев С.Н) | Параграф 7"Подготовка к работе ручных столярных инструментов" ответить письменно на вопросы после параграфа | Соловьев С.Н | |
| 4 | Литература | Стр.77-88, ответить на вопросы на стр. 88 (устно). | Е.Ю.Лузянина | |
| 5 | Труд(Айметова) | Параграф 37. Основы рационального питания. Ответить на вопросы. | Айметова А.Ю | |
| 6 | ||||
| 7 | Билет в будущее | В личном кабинете Билет в будущее, сделать диагностику "Мои интересы" в разделе "Понимаю" | Жучкова Е.В. |
4 октября, суббота
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | Математика | Мухутдинова А.Н | ||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | Англ.яз. | Подготовиться к опросу по таблице (все времена) и к опросу по притяжательным местоимениям | Крылова МВ | |
| 7 |
11 сентября, четверг
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог | |
| 1 | Английский язык | Повторить глагол to be в Present Simple. Выполнить тест | Крылова М.В. | ||
| 2 | Русский язык | Читать §6, упражнение №39 (письм.) | Селиверстова А.С. | ||
| 3 | Литература | Читать былину "Илья Муромец и Соловей-разбойник" | Селиверстова А.С. | ||
| 4 | История | читать §2 + рабочий лист по теме "Византийская империя и ее соседи" https://disk.yandex.ru/d/7PoZX5DHnzvG7g | Санаева Д.А. | ||
| 5 | Труд (информатика) |
Группа 114 каб (Афанасьева): задание в Яндекс учебнике Группа Мухутдиновой: задание в Яндекс учебнике |
Афанасьева О.В. Мухутдинова А.Н |
||
| 6 | Труд (роботы) | Познакомиться с содержимым бокса Lego mindstorms:
1. Посмотреть ролик на рутубе здесь. 2. Выполнить задания здесь. 3. Если возникнут вопросы: группа в ВК |
М.Т.Шкляев | ||
| 7 |
12 Сентября, пятница
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Математика |
https://kabinet114.blogspot.com
|
Мухутдинова А.Н | |
| 2 | ||||
| 3 | Русский язык | Вспомнить правило. Выучить наизусть (будет устный опрос). https://disk.yandex.ru/d/7qG6Ei1xxS3Ohw | Селиверстова А.С. | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |