15 апреля, вторник
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | ||||
2 | История | прочитать §12, посмотреть видеоурок на РЭШ (основную информацию записать в тетрадь), ответить устно на вопросы 1,2,5,7, письменно выполнить ДСР 1,4 (с.108) | Елышева ЮА | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
16 апреля, среда
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | ||||
2 | История |
1 ряд - §13 Владимиро-Суздальское княжество Что делаем? Работая со своим текстом, выделяем и выписываем основные черты по плану: |
Елышева ЮА | |
3 | Информатика |
Группа Красовой: Пройти Урок цифры Группа Мухутдиновой: ЯндексУчебник: "Создание презентаций". Презентация, рабочая тетрадь, дополнительное задание. |
Красова ЛВ Мухутдинова А.Н |
|
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
Архив (сентябрь-апрель)
4 апреля, пятница
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | Англ.язык | стр. 100-101 - повторить слова и выражения по теме (значение и написание), стр. 103 - повторить правило | Башкова Ю.В. | |
2 | Англ. язык | Учебник стр. 100-101 учить слова и выражения, стр.105 учить правило, стр.107 упр.5 1) письменно | Самохина О.В. | |
3 | Технология | §19 читать, Пайка металла. Ответить письменно на вопросы после параграфа |
Соловьев С.Н.
|
|
4 | Технология (гр.Айметовой) | Параграф 20,21 читать. | Айметова А.Ю | |
5 | История | §9 прочитать, изучить презентацию, записать основные сведения в тетрадь. Ответить устно на вопросы 3,4,6, ДСР 3 |
Елышева ЮА | |
6 | Математика | ![]() |
Любимов А.Н. | |
7 |
1 апреля, вторник
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | ||||
2 | История | прочитать §8, выделить основную информацию и записать в тетрадь, ответить устно на вопросы | Елышева ЮА | |
3 | Англ.язык | задание на skysmart | Башкова Ю.В. | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
18 марта , вторник
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | ||||
2 | Англ. язык | учить лексику по теме стр. 100-101, упр.4 стр.104- записать 7 предложений по образцу | Самохина О.В. | |
3 | Англ.язык | задание в skysmart | Башкова Ю.В. | |
4 | История | С. 56 "Думаем, сравниваем, размышляем" (ДСР) №1,2,4 письменно | Елышева ЮА | |
5 | ||||
6 | ||||
7 |
14 февраля, пятница
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | История | изучить и кратко законспектировать презентацию, выполнить задания внутри нее на следующий урок принести цветные карандаши (3 цвета на выбор), быть готовым писать диктант по всем терминам из §§1-4 |
Елышева ЮА | |
5 | ||||
6 | ||||
7 |
12 февраля, среда
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | ||||
2 | ||||
3 | Информатика |
Группа Красовой ЛВ: Информационные модели на графах, выполнить тест Группа Мухутдиновой: Пройти Урок Цифры Секреты операционных систем |
Красова ЛВ Мухутдинова |
|
4 | История | повторить §§1-3, выполнить задание, на следующий урок принести цветные карандаши (3 цвета на свой выбор) | Елышева ЮА | |
5 | ||||
6 | ||||
7 |
19 декабря, четверг
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог | ||||||
1 | Обществознание | Заполнить в тетради таблицу об известных людях с ограниченными возможностями здоровья (минимум 5 человек)
|
Елышева ЮА | |||||||
2 | ИЗО | Выполнить творческое задание графическими материалами (на выбор). Работу сдать на следующем уроке. | Афанасьева О.В. | |||||||
3 | Математика | Выполнить задание | Обухова С.Ю. | |||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 |
5 декабря, четверг
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | Обществознание | 1) выполнить задание контроль 11 декабря в 22:00 2) Готовиться к тесту по пройденным темам |
Елышева ЮА | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
4 декабря, среда
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | ||||
2 | История | §16 пп.5-8: найти способы, которыми католическая церковь боролась с еретиками | Елышева ЮА | |
3 | Информатика |
Группа Красовой ЛВ: Повторить тему "Понятие как форма мышления", решить кроссворд Группа Мухутдиновой: задание в ЯндексУчебнике |
Красова ЛВ Мухутдинова А.Н |
|
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
27 сентября, пятница
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | ||||
2 | Математика | Самостоятельная работа: 1 вариант | Обухова С.Ю. | |
3 | Англ.язык | составить и ВЫУЧИТЬ!!! диалог по образцу на стр. 17 № 1 2) или стр. 18 № 3) (там тот же образец) | Башкова Ю.В. | |
4 | ||||
5 | Технология | Пар.3 Актуальные и перспективные технологии обработки металлов. Вопросы 1-3 письменно в тетради | Соловьев С.Н | |
6 | История | Выучить определения терминов: феод, феодал, вассал, сеньор, домен. Отвечать устно на вопросы 3,4 после §4 | Елышева ЮА | |
7 |
19 сентября, четверг
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | ||||
2 | Математика | Задание на карточке 1-3 | Обухова С.Ю. | |
3 | Информатика | Группа Лилии Валерьевны: Посмотреть видеоурок "Компьютерные объекты" и выполнить тест по данной теме :https://onlinetestpad.com/3hwvyntcd24ni | Красова ЛВ | |
4 | География | Урок- презентация. Выполнить задания в тетради. | Грудцина О.М | |
5 | Русский язык | Подготовиться к контрольной работе | Ставицкая К.Н. | |
6 | Литература | Читать былину «Вольга и Микула Селянинович» | Ставицкая К.Н. | |
7 |
20 сентября, пятница
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | Математика | Задание на карточке 1-4 | Обухова С.Ю. | |
2 | ||||
3 | Английский язык | Группа Самохиной О.В.
Учебник: стр.15 № 1.1 - чтение, перевод, стр. 16 № 1.3 - письменно |
Самохина О.В. Башкова Ю.В. |
|
4 | Технология | Пар.3 Актуальные и перспективные технологии обработки металлов. Вопросы 1-3 письменно в тетради | Соловьев С.Н | |
5 | Обществознание | посмотреть видеоролик, в тетради зарисовать схему устройства общества по материалам видео | Елышева ЮА | |
6 | ||||
7 |
12 сентября, четверг
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | География | параграф 23 на стр. 103-105, вопросы и задания устно | О.М.Грудцина | |
2 | Математика | Выполнить задание | Обухова С.Ю. | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |