14 апреля, вторник
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | геометрия | 27984540 | ||
| 2 | биология | задание в тетради " чем я могу помочь в сохранении биосферы" | В.Л. Пушкарева | |
| 3 | Физика (инж) |
Контрольная работа № 11182783https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=11182783 (до 22.00ч 14.04.26) |
Ушакова М.В. | |
| 4 | Физика (инж) | то же | Ушакова М.В. | |
| 5 | англ | кусочкова без дз | ||
| 6 | Химия | Решить 1 полный вариант ЕГЭ, показать решение в тетради, на уроке | Рылова Г | |
| 7 | Литература | без домашнего задания | Горбатова АН |
7 апреля, вторник
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | Физика (инж) |
Контрольная работа № 11158846https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=11158846 |
Ушакова М.В. | |
| 4 | Физика (инж) | ---- | Ушакова М.В. | |
| 5 | Литература | выбрать понравившееся стихотворение Высоцкого, написать отзыв, соблюдая его композицию | Горбатова АН | |
| 6 | ||||
| 7 |
1 апреля, среда
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Литература | без домашнего задания | ||
| 2 | ||||
| 3 | Русский язык | выполнить вариант 14 (тестовая часть) в тренажёрах, знать теорию 14 задания ЕГЭ | Горбатова АН | |
| 4 | Информатика |
группа Мухутдиновой: Решаем вариант ЕГЭ Группа Красовой: Яндекс учебник. Обработка массивов |
Мухутдинова АН | |
| 5 | История | Написать эссе в соответствии с требованиями по теме «Распад СССР». |
Шастина НВ | |
| 6 | англ | Кусочкова без дз |
||
| 7 |
17 марта, вторник
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Химия | №32 решить первые 7 цепочек (остальные по желанию) | Рылова ГР | |
| 2 | Химия | №31 решить первые 7 заданий (остальные по желанию) | Рылова ГР | |
| 3 |
Физика (Инж) 2 урока |
1.§84 конспект 2.Решите https://t.examer.ru/30f53 Время выполнения 15-40 мин. Единицы измерения не вносите. |
Ушакова М.В. | |
| 4 | Математика и МП | Узтест | ||
| 5 | Литература | прочитать "Быть знаменитым некрасиво", "Никого не будет в доме", определить тему и идею, найти 2-3 тропа и фигуры речи, ваше впечатление, записать в тетрадь | Горбатова АН | |
| 6 | Биология |
Х/Б записать по 10 цепей выедания и детритных цепей. стр. 329 зад.4 и 7 Инженерная гр. § 28 и 29учить. стр.129 №6 |
||
| 7 | англ | без дз Кусочкова |
20 февраля, пятница
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ТиПНС | написать сочинение ЕГЭ по варианту 34 (тренажёр), принести во вторник 24 февраля | Горбатова АН | |
| 4 | Литература | без домашнего задания | Горбатова АН | |
| 5 | Физика (ест) | §68 пересказ | Ушакова М.В. | |
| 6 | Физика (инж) | §72 пересказ | Ушакова М.В. | |
| 7 |
19 февраля, четверг
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Алгебра | Алгебра база | ||
| 2 | Алгебра | Профиль | ||
| 3 | Химия (все) | Индивидуальный проект: Создать настольную игру по химии, по мотивам любой настольной или карточной игры. Для ЕГЭ-шников (игра, которая поможет повторить свойства веществ для ЕГЭ, тривиальные названия, классификация и т.п.). Срок - до 1 апреля. | Рылова ГР | |
| 4 | Физика (инж) |
Решите на оценку Время выполнения 25-40 мин. Выполните до 22.00 19.02.26
|
Ушакова М.В. | |
| 5 | История |
Изучить Культурное пространство 1964-1985, ответить письменно на вопросы:
|
Шастина НВ | |
| 6 | ||||
| 7 | Физика (инж) | §71 письменно ответить на вопросы после параграфа | Ушакова М.В. | |
| 8 | МП | МП Профиль |
18 февраля, среда
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | Информатика | группа Мухутдиновой: отрабатываем вариант подготовки к ЕГЭ | Мухутдинова АН | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
17.февраля, вторник
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Решение задач повышенной сложности | Параграф 46 учить, рис 116 зарисовать в тетради. Стр.307 планирование эксперимента в тетради | ||
| 2 | Геометрия | |||
| 3 | Химия | |||
| 4 | Физика 2 урока |
1. Решите в тетради не на оценку https://t.examer.ru/a8e6e Ответы доступны для просмотра 2.§70 конспект |
Ушакова М.В. | |
| 5 | Литература | найти информацию о жизни А. Фадеева, краткий конспект в тетради | Горбатова АН | |
| 6 | Физкультура | |||
| 7 | англ |
Кусочкова p 81 Writting Сметанина 15 sentences about extreme situation |
||
| 8 | МП | Фоксфорд база |
18 февраля, среда
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Литература | выполнить задание по творчеству А.Фадеева и роману "Молодая гвардия" | Горбатова АН | |
| 2 | Математика | Для тех, у кого в Фоксфорде "вылазит" ВЫ НЕ В КЛАССЕ УЧИТЕЛЯ, надо прринять Приглашение | ||
| 3 | Русский язык | выполнить задания в тренажёре ЕГЭ (вариант 33) с 1 по 26 задание | Горбатова АН | |
| 4 | Информатика | Группа Красовой: КЕГЭ 25157091, ЯндексУчебник Цикл с параметром | Красова ЛВ | |
| 5 | История |
Изучить Культурное пространство 1964-1985, ответить письменно на вопросы:
|
Шастина НВ | |
| 6 | ENGLISH | Сметанина 15 sentences about extreme situation | ||
| 7 |
19 февраля, четверг
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Алгебра | Профиль | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
20 февраля, пятница
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
11 февраля, среда
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Математика | № 22747520 ЕГЭ БАЗА для всех | Баранова ИП | |
| 2 | Русский язык | изучить теорию, выучить правила | Горбатова АН | |
| 3 | Литература | сопоставить образы Иешуа и Иисуса Христа, записать в тетрадь | Горбатова АН | |
| 4 | ||||
| 5 | История | Экономическое и социальное развитие эпохи застоя | Шастина НВ | |
| 6 | Общество | тест по теме Юридическая ответственность | Шастина НВ | |
| 7 | англ | Кусочкова кроссворд | ||
| 8 | Билет в будущее | Выполнить ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ тестирование в личном кабинете, раздел "Понимаю", "Мои ориентиры" | Жучкова Е.В. |
9 февраля, понедельник
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Биология х/б | Стр.293 3 3,7,9,11 | Пушкарева В.Л. | |
| 2 | Биология инж. | Взять тетради и выполнить работу над ошибками по Антропогенезу | Пушкарева В.Л | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
30 января, пятница
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Геометрия Профиль | Прочитать, сделать краткий конспект параграфа 3 главы 4. Все про сферу и шар. | Баранова ИП | |
| 2 | Литература | составить характеристику Григория Мелехова, используя учебник стр.79-82, отразить его "метания" | Горбатова АН | |
| 3 | Физика(инж), (ест) | § 60 конспект с рисунками и пересказ | Ушакова М.В. | |
| 4 | ТиПНС | проанализировать возможные ошибки при формулировании авторской позиции, выполнить задания | Горбатова АН | |
| 5 | Физкультура | |||
| 6 | Алгебра База | Решу ЕГЭ январский вариант №15. Делаем свой уровень в зависимости от того, какую математику сдаете: профиль или базу. | Баранова ИП | |
| 7 | Химия (ХБ) РРЗ | Решение задач №33, решить любые 4 задачи (решить все-тоже можно). Документ прикреплен в электронном дневнике. | Рылова ГР | |
| 8 | Билет в будущее | Пройти обязательную диагностику "Мои ориентиры" в разделе "Понимаю" | Жучкова Е.В. |
26 января, вторник
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | ||||
| 2 | Решение задач повышенной сложности | решить 6 задач | Пушкарева В.Л | |
| 3 | ТиПНС | проанализировать возможные ошибки при формулировании позиции автора в сочинении ЕГЭ, выполнить задания | Горбатова АН | |
| 4 | Литература | составить характеристику Григория Мелехова, отразить его "метания", использовать учебник стр.89-92 | Горбатова АН | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
23 января, четверг
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Химия | Решить 15 задач. №30 РИО Степенин. | Рылова ГР | |
| 2 | Биология | Лабораторная работа | Пушкарева В.Л. |
21 января, среда
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Литература | краткий пересказ 2 тома "Тихого Дона" | Горбатова АН | |
| 2 | ||||
| 3 | Русский язык | в уроке повторить правила "Ы-И после приставок", "приставки на -З и -С" | Горбатова АН | |
| 4 | Информатика |
Группа Красовой: Яндекс учебник. Информационное моделирование, для сдающих ЕГЭ - КЕГЭ 25144857 Группа Мухутдиновой: Решить вариант ЕГЭ |
Красова ЛВ Мухутдинова АН |
|
| 5 | История | Выполнить контрольный тест | Шастина НВ | |
| 6 | Общество | выполнить тест | Шастина НВ | |
| 7 | англ | Кусочкова без дз |
20 января, вторник
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | Литература | в уроке прочитать 2 эпизода и сопоставить поведение, психологическое состояние Аксиньи и Натальи, записать в тетради | Горбатова АН | |
| 6 | ||||
| 7 | англ | Кусочкова без дз |
19 января, понедельник
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | География | используя учебник (§17-18), в тетради сделать сравнительную характеристику Китая и Японии по плану: 1. ЭГП, 2. Форма государства, 3. Численность и состав населения (этнический, религиозный, половозрастной, уровень урбанизации), 4. Особенности природно-ресурсного потенциала, 5. Особенности хозяйства (ведущие отрасли, международная специализация). Сделать выводы на основе выявленных особенностей. Повторить материал по субрегионам Азии, на следующем уроке будет по Азии проверочная работа | Елышева ЮА | |
| 2 | Математика | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
30 декабря, вторник
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | Химия (ХБ) | ДЗ на 20.01.22, решить тесты, проверить, исправить ошибки, задать вопросы, если какие-то вопросы непонятны. Электронный дневник-документ прикреплен. | Рылова ГР | |
| 2 | ||||
| 3 | физика(инж) | стр. 150 №3 (ЕГЭ) | Ушакова М.В. | |
| 4 | физика(инж) | б/з | Ушакова М.В. | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
19 декабря, пятница
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ТиПНС | к понедельнику готовитесь к словарному диктанту раздел "Словарные слова (словарь слов с непроверяемыми гласными от ФИПИ") | Горбатова АН | |
| 4 | Литература | выполнить задание на отметку | Горбатова АН | |
| 5 | Физика (ест) |
стр. 170 Оптика (конспект), §44 конспект |
Ушакова М.В. | |
| 6 | Физика (инж) |
§ 47 конспект Подготовится к лаб. раб. № 4 Обязательно повторить как определяются погрешности. На лабораторной работе понадобиться циркуль |
Ушакова М.В. | |
| 7 | ||||
| 8 | РРЗ по химии |
Решение задач №23,26,27,28 на сайте степенина, по 8 шт, каждого вида, скрин показать на уроке |
Рылова ГР |
12 декабря, пятница
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | геометрия | Боковая поверхность конуса. Первые две задачи по теме КОНУС | ||
| 2 | ||||
| 3 | Литература | прочитать стр.135-146 (учебник), приём "инсерт" заполнить таблицу в тетради об Есенине (кратко) | Горбатова АН | |
| 4 | ТиПНС | стр.79-82 (учебник) знать теорию, упр.46 письменно | Горбатова АН | |
| 5 | Физика (ест) | конспект стр. 170-175 | Ушакова М.В. | |
| 6 | Физика (инж) | Повторите закон преломления света § 47. Примеры решения задач № 2,3 стр. 49 перепишите в тетрадь. Рисунки обязательны! | Ушакова М.В. | |
| 7 | ||||
| 8 | РРЗ по химии |
Выполнить тест. Необходимо иметь личный кабинет на госуслугах (входить в электронный дневник без помощи родителей). Задания выложены на платформе Моя школа. Срок: 14.12.25 до 21:00. Ссылка https://gosuslugi.ru/edu-content/get-access?orderExtId=341075_e536b884-d71c-11f0-839b-6e1684aa977f |
Рылова ГР |
1 декабря, понедельник
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | География | Выполнить практическую работу (ВНИМАНИЕ вход через Госуслуги) | Елышева ЮА | |
| 2 | Алгебра и НМА | 4.12. Практическая работа по вариантам | ||
| 3 | МП | СР | ||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
3 ноября, понедельник
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | География | изучить по учебнику тему "Мы даем общую характеристику Зарубежной Азии", выполнить задание (задание открыто до 23:59 3 ноября!) Проверочная работа по Европе - на следующем уроке! |
Елышева ЮА | |
| 2 | Решение задач повышенной сложности.Х/Б | Выписать ароморфозы растений | Пушкарева В.Л | |
| 3 | Биология Инж.гр | §7 читать, §8 учить стр.40 ответить письменно на ?№2 письменно и стр.46 7№ 2 и 4 письменно | Пушкарева В.Л | |
| 4 | англ | Кусочкова распечатка ЕГЭ | ||
| 5 | русский язык | выполнить тест, ответы записать в тетрадь (с 1 по 26 ), учить правила по заданию 7 ЕГЭ | Горбатова АН | |
| 6 | ||||
| 7 |
6 ноября, четверг
| № | Предмет | Время | Задание | Педагог |
| 1 | ||||
| 2 | Биология х/б | §19 учить, выписать характеристики видообразования, стр138 №6 письменно в тетради | Пушкарева В.Л | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | История |
доделать задание в тетради по пар.17-18: Военные интервенции НАТО (страна, повод для вторжения, итоги) Интеграционные процессы (междунар организации, год создания, страны-участники, основные тезисы организации) |
Шастина НВ | |
| 6 |
Кусочкова распечатка ЕГЭ NOTHING-Smetanina 22 октября, среда До 20.00 ч 24.10.25 Время выполнения от 20 до 40 мин. Единицы измерения в ответе указывать не нужно Исправление https://t.examer.ru/45416 16 октября 2 октября, четверг решите тест онлайн по ссылке https://onlinetestpad.com/ru/testview/1068562-yavlenie-samoindukcii Повторите главы 1, 2 3 октября, пятница 11 сентября, четверг 12 сентября, пятница
21 октября, вторник
№
Предмет
Время
Задание
Педагог
1
химия (ХБ)
тест 3, на сайте Степенина (на уроке показать фото о выполненных заданиях)
Рылова ГР
2
3
Биология
Решить Задачи на закон -Харди - Вайнберга к 27.10.25
Пушкарева В.Л.
4
литература
учить наизусть стихотворение А.Блока
Горбатова АН
5
англ
№
Предмет
Время
Задание
Педагог
1
2
3
4
Информатика
Группа Красовой: Яндекс учебник + КЕГЭ 25119145
Красова ЛВ
20-25 октября
№
Предмет
Время
Задание
Педагог
1
Статистика
Узтест
Баранова ИП
2
Алгебра и НМА База
№ 21891121 до 23.10, № 21891156 до 27.10, + вариант в классе
Баранова ИП
3
Алгебра и НМА Проф
№ 86065119 Решу ЕГЭ, + системы
Баранова ИП
4
Геометрия База
№ 21891187 + вариант в классе
Баранова ИП
5
Геометрия Проф
№ 86065054 Решу ЕГЭ, + задачи
Баранова ИП
6
физика (ест)
Решите https://t.examer.ru/b5e5f
Ушакова М.В.
7
Физика (инж)
21.10.25 № 951-953 (з.Рымкевича)
Ушакова М.В.
№
Предмет
Время
Задание
Педагог
1
Биология (х/б)
параграф 15 учить, зад 2 стр.106 письменно в тетради
2
№
Предмет
Время
Задание
Педагог
1
Алгебра Профиль
№ 85775548, № 2.23
Баранова ИП
2
Алгебра База
№ 21804279, № 2.23 (Решу ЕГЭ база)
Баранова ИП
3
МП профиль
№ 85775442
Баранова ИП
4
Физика (Инж)
Ушакова М.В.
№
Предмет
Время
Задание
Педагог
1
Геометрия База
№ 21804383 (Решу ЕГЭ база)
Баранова ИП
2
Геометрия профиль
№ 85775306 Решу ЕГЭ профиль)
Баранова ИП
3
Билет в будущее
Сделать диагностику "Мой профиль" в разделе "Понимаю"
Жучкова Е.В.
4
Литература
выучить наизусть стихотворение Н.С. Гумилёва (не менее 24 строк)
Горбатова АН
5
Физика (ест)
параграф 11 конспект. Формулы и определения выучить
Ушакова М.В.
6
ТиПНС
изучить :в комплекте тем 2025-26 года к каждой теме (их 6) подобрать тезис и аргумент
Горбатова АН
7
№
Предмет
Время
Задание
Педагог
1
История
Задание
Шастина НВ
4
Физика (Инж)
Решите № 851,854 (Рымкевич)
Ушакова М.В.
Расширения для Joomla
№
Предмет
Время
Задание
Педагог
1
Общество
Выполнить тест
Шастина НВ
3
ТиПНС
прочитать страницу, на каждую тему (их 5) подобрать по 2 произведения, прочитанных вами, уметь обосновать свой выбор
Горбатова АН
4
Литература
разделиться на команды по 4 чел, изучить биографию М.Горького, придумать 2 вопроса по биографии
Горбатова АН
5
физика (ест)
§ 4 изучить, законспектировать. Стр.23 решить тест, оформляя полное решение задач
Ушакова М.В.
6
физика (инж)
§ 5изучить. Решение задач № 2,3 записать в тетрадь
Ушакова М.В.
7
8
РРЗ химия
Решить задачу: При сгорании органического вещества А массой 7,5 г образовалось 7,28 л (н.у.) углекислого газа,
4,95 г воды и 2,65 г карбоната натрия. При электролизе водного раствора органического вещества А
образуется вещество Б, которое содержит только вторичные и третичные атомы углерода.
На основании данных в задаче:
1. Проведите необходимые вычисления и установите молекулярную формулу органического
вещества А.
2. Составьте структурную формулу вещества А, которая однозначно отражает порядок связи атомов
в его молекуле.
3. Напишите уравнение получения вещества Б путем электролиза водного раствора органического
вещества А. Используйте структурные формулы веществ.