15 апреля, вторник
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | ||||
2 | Математика | 240, 242 | Баранова ИП | |
3 | География | изучить презентацию, записать в тетрадь главную информацию, выполнить задание внутри презентации письменно. Тетрадь сдать на проверку (прошлое дз+это дз) в четверг 17 апреля | Елышева ЮА | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
16 апреля, среда
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | Информатика | Группа Красовой: Stepik 2.7 | Красова ЛВ | |
2 | Математика | п.10.3, 10.4 | Баранова ИП | |
3 | Общество (профиль) | https://t.examer.ru/729b4 | Шастина НВ | |
4 | Общество (база) | Изучить Тему | Шастина НВ | |
5 | Право | Изучить характеристики к заданию 23, сделать карточки! Тренажер Тренажер2 | Шастина НВ | |
6 | Литература | готовиться к к/работе по "Литературе 2 половины 19 века" (Островский, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Толстой, Чехов, особенности их творчества, вспомнить их произведения, изученные в 10 классе) | Горбатова АН | |
7 |
4 апреля, пятница
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | Литература | посмотреть видеоурок, выписать, в чём заключалось новаторство Чехова в драматургии, придумать 2 вопроса по видеоуроку | Горбатова АН | |
2 | Математика | Решу ВПР, тренировочный вариант 4 апрель | Баранова ИП | |
3 | Общество (профиль) |
сделать конспект Государственное регулирование экономики: 1)Прямое и косвенное регулирование 2) дать характеристику монетарной политике государства 3) дать характеристику фискальной политике государства |
Шастина НВ | |
4 | ||||
5 | Биология | §30 учить, выучить термины | Пушкарева В.Л. | |
6 | ||||
7 |
1 апреля, вторник
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | Геометрия | Творческая работа по теме "Многогранник" | Баранова ИП | |
2 | История | пар.28, стр.294, вопрос 2,4, работа с понятием (письменно). Тетради соберу в понедельник | Шастина НВ | |
3 | География | изучить презентацию, кратко законспектировать в тетради. Записать 8-10 примеров товаров и услуг, на производстве которых специализируются разные страны мира, объяснить эту специализацию | Елышева ЮА | |
4 | Общество (база) | выполнить тест https://t.examer.ru/08734 Ценные бумаги и банки | Шастина НВ | |
5 | Общество (профиль) | выполнить тест https://t.examer.ru/9127e Инфляция | Шастина НВ | |
6 | ||||
7 | Физика (ест) | Пар. 103 конспект. То, что выделено "Важно и "Запомни", выучите | Ушакова М.В. | |
8 | Литература | Выучить основные понятия, термины, содержащиеся в ответах в п.3 и 4 "Использование терминологии" (эпос и драма) | Горбатова АН |
17 марта, понедельник
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | История | пар.22-23, составить сложный план (письменно) | Шастина НВ | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
12 февраля, среда
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | Информатика | Группа Красовой ЛВ: КЕГЭ 25081846 | Красова ЛВ | |
2 | Общество (база) | Изучить, выполнить тест | Шастина НВ | |
3 | Общество (профиль) | Изучить Тема 1, Тема 2, знать виды беработицы и их характеритсики, выписать в тетрадь | Шастина НВ | |
4 | Право | Записать в тетрадь: какие права в соответствии с Конституцией РФ являются политическими? | Шастина НВ | |
5 | Литература | "Война и мир": ответить на вопросы:чем похожи Болконские на Ростовых?чем отличаются?записать в тетради портреты Болконских.Любят Болконские друг друга? доказать цитатами. | Горбатова АН | |
6 | Алгебра | Решу ВПР 10 кл, 1 февральский вариант | Баранова ИП | |
7 |
19 декабря,четверг
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | англ | ex 47 p 90 , неправильные глаголы (индивид) | Кусочкова | |
2 | Алгебра | стр.380, 133,134, 139 | Баранова ИП | |
3 | Русский язык | стр. 382-383 (учебник), знать теорию упр. 268 | Горбатова АН | |
4 | Физика |
Контрольную работу по теме " Работа. Энергия" переносим на следующий урок. Изучить пар.58, 59 Ответить письменно на вопросы после параграфа 59. Выучить определения броуновского движения и диффузии. |
Ушакова М.В. | |
5 | ||||
6 | Теория и практика написания сочинений | видеоурок и написать в тетради один аргумент по теме "Согласны ли Вы с мыслью, что мечтать надо о великом?" | Горбатова АН | |
7 |
13 декабря, пятница
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | ||||
2 | Математика | Узтест (открыт только 13.12) Время выполнения ограничено (120 мин) | Баранова ИП | |
3 | Общество (проф) | пар.22-23, дать характеристику условной и реальной, формальной и неформальной группе, группе членства и референтной группе, в каждой группе привести примеры | Шастина НВ | |
4 | Биология | Выполнить тест Строение клетки | В.Л. Пушкарева | |
5 | Литература | конспект статьи о Салтыкове-Щедрине (стр.159-162), пересказ, знать, что такое "гротеск" и "эзопов язык" | Горбатова АН | |
6 | ||||
7 | англ | Кусочкова индивидуальные задания (неправильные глаголы) |
4 декабря, среда
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | Алгебра | Решу ЕГЭ, профильный уровень № 79462548 | Баранова ИП | |
2 | Статистика | Решу ЕГЭ, профильный уровень № 79462398 | Баранова ИП | |
3 | Информатика (ИТ) | Группа Красовой ЛВ: Решу ОГЭ 23750058 |
Красова ЛВ | |
4 | Право (гум) |
Написать правовой диктант, сертификат о прохождении предоставить в пятницу |
Шастина НВ | |
5 | Общество (ИТ) | пар.12, вопросы для самопроверки устно | Шастина НВ | |
6 | Общество (гум) | изучить п.4-5 Социальная психология |
29 ноября, пятница
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | Биология | выполнить тест Клетка и ткани | Пушкарева | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
4 октября, пятница
1 | История | Шастина НВ | ||
2 | Биология (ест) | Пушкарева ВЛ | ||
3 | Физика (ест) | Ушакова М.В. | ||
4 | ||||
5 | Физика (инж) | Ушакова М.В. | ||
6 | англ | Кусочкова | ||
7 | Математика | 2.53, 2.54 | Баранова ИП |
27 сентября, пятница
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | Математика | Задание выполняется в тетрадях. | Баранова ИП | |
2 | Биология | Учить пар.1-2 | Пушкарева В.Л | |
3 | Общество | Выполнить тест | Шастина НВ | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | англ | ex 26 p 26 цифра-слово, знать перевод | Кусочкова | |
Чемпионат интеллектуальных игр | Команде быть 29.09 в 14-30 в ДК "Интеграл", Студенческая,7 | Баранова ИП |
19 сентября, четверг
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | англ | Кусочкова задание в Фоксфорде | ||
2 | Геометрия | Учим теорию 1 часть и 2 часть | Баранова ИП | |
3 | ||||
4 | Физика | Домашнее задание | Ушакова М.В. | |
5 | ||||
6 | ||||
7 |
20 сентября, пятница
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | Алгебра | Узтест. Будет открыт с 8.00 до 15.00. Решение в тетради обязательно. | Баранова ИП | |
2 | Биология | Докажите - камень живое или не живое. (письменно в тетради) | Пушкарева В.Л. | |
3 | Общество профиль | пар.5, задания 1-3 письменно | Шастина НВ | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | англ | Кусочкова ex 14, 15 p 16-19 |
13 сентября, пятница
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | Математика | Решу Огэ, № 63389300, решение в тетради по алгебре. Выполнить до 15-00 | Баранова ИП | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | Физика | пар.2 изучить,конспект с рисунками; стр.17 решить тест (все решения с рисунками) | Ушакова М.В. | |
7 |