15 апреля, вторник
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | ||||
2 | Математика | 240, 242 | Баранова ИП | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
16 апреля, среда
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | ||||
2 | Математика | п.10.3, 10.4 | Баранова ИП | |
3 | История |
Мы пишем ВПР по истории, поэтому готовимся! Убедительная просьба посмотреть задание с картами https://hist10-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7 Другие задания тоже можно посмотреть |
Шастина НВ | |
4 | ||||
5 | Литература | готовиться к к/работе по "Литературе 2 половины 19 века" (Островский, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Толстой, Чехов: особенность их творчества , вспомнить их произведения, изученные в 10 классе) | Горбатова АН | |
6 | ||||
7 |
04 апреля, пятница
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | Биология (Х/Б) | стр.266 задача 13 и 15 | Пушкарева В.Л | |
2 | Математика | Решу ВПР, тренировочный вариант 4 апрель | Баранова ИП | |
3 | Физика (инж) | Решите задачи | Ушакова М.В. | |
4 | Литература | посмотреть видеоурок, выписать, в чём заключалось новаторство Чехова в драматургии, придумать 2 вопроса | Горбатова АН | |
5 | История | пар.28, вопросы на стр.294 №2,4, работа с понятием письменно. Тетради соберу в понедельник | Шастина НВ | |
6 | Физика (ест) | Решите задачи | Ушакова М.В. | |
7 |
1 апреля, вторник
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | Геометрия | Творческая работа "Многогранник" | Баранова ИП | |
2 | Литература | выучить основные понятия, термины, содержащиеся в ответах п.3 и 4 "Использование терминологии" (эпос и драма) | Горбатова АН | |
3 | ТиПНС | изучить сочинение "Что вы вкладываете в понятие "счастье"? Напишите свой один аргумент по указанному в сочинении тезису | Горбатова АН | |
4 | Физика (инж) | Тренировочная работа (см. в группе) | Ушакова М.В. | |
5 | Физика (инж) | Тренировочная работа | ||
6 | англ | дз в электронном журнале | Кусочкова | |
7 |
17 марта, понедельник
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | История | пар.22-23, составить сложный план (письменно) | Шастина НВ | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
12 февраля, среда
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | Биология инженерная гр. |
Стр.102-105 зад.4 или 5 (на выбор) прислать домашняя работа не забывайте подписывать работы. Буклет принести в четверг 13.02 |
В.Л. Пушкарева | |
2 | Биология х/б | Используя дополнительные источники информации изучить циклы развития водорослей, мхов, папоротников. Отметить типы деления и плоидность клеток | ||
3 | Общество | Изучить, выполнить тест | Шастина НВ | |
4 | Алгебра | Решу ВПР, 1 февральский вариант | Баранова ИП | |
5 | Литература | "Война и мир":ответить на вопросы:чем похожи Болконские на Ростовых и чем отличаются?Записать в тетради портреты Болконских.Любят Болконские друг друга? Доказать цитатами из текста. | Горбатова АН | |
6 | ||||
7 |
19 декабря, четверг
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | ||||
2 | Алгебра | стр.380, 133,134, 139 | Баранова ИП | |
3 | География | изучить презентацию, законспектировать ее в тетради, предыдущее дз сдать в понедельник в письменном виде | Елышева ЮА | |
4 | Общество | учить записи в тетради | Шастина НВ | |
5 | Русский язык | знать теорию со стр.382-383, упр. 268 | Горбатова АН | |
6 | ||||
7 | англ | защита проектов | Кусочкова |
13 декабря, пятница
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | Биология(ХБ) | Параграф 17 учить, стр.124-127, рис 47 и 48 зарисовать в тетрадь | Пушкарева В.Л. | |
2 | Математика | Узтест (открыт только 13.12) Время выполнения ограничено (120 мин) | Баранова ИП | |
3 | Физика (Инж) | Пар.60 Выписать связь давления со средней кинет. энергией молекул, решить тест стр. 204 и задачи стр. 206 № 1,2,3 | Ушакова М.В. | |
4 | Физика (Ест) | Решить задачи стр. 154 № 1,2,4 | Ушакова М.В. | |
5 | История | пар.2, знать этапы и операции Первой мировой войны, + подготовить сообщение: Оборона крепости Осовец - Шайдуллин, Подвиг Козьмы Крючкова - Калугин, Алексей Брусилов и Брусиловский прорыв - Тихонов | Шастина НВ | |
6 | англ | индивидуальные задания | Кусочкова | |
7 | Литература | читать статью в учебнике о Салтыкове-Щедрине (стр.159-162), конспект, пересказ статьи, знать, что такое "гротеск" и "эзопов язык" | Горбатова АН | |
8 |
4 декабря, среда
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | Алгебра | Решу ЕГЭ, профильный уровень № 79462548 | Баранова ИП | |
2 | Статистика | Решу ЕГЭ, профильный уровень № 79462398 | Баранова ИП | |
3 | Общество | пар.12, вопросы для самопроверки устно (буду спрашивать в четверг) | Шастина НВ | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
29 ноября, пятница
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | Биология | § 17 учить, стр.128 зад. 6, рис.47 и 48 зарисовать в тетради | Пушкарева | |
2 | № 79462398 | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
26 ноября, вторник
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | Биология | Стр.107-108 зад.1,2,5 (письменно в тетради) | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
4 октября, пятница
1 | История | Шастина НВ | ||
2 | Биология (ест) | Пушкарева ВЛ | ||
3 | Физика (ест) | Выучить формулы РУПД и равномерного движения по окружности | Ушакова М.В. | |
4 | ||||
5 | Физика (инж) | Параграфы 18-20 | Ушакова М.В. | |
6 | англ | Кусочкова | ||
7 | Математика | 2.53, 2.54 | Баранова ИП |
27 сентября, пятница
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | История | пар.7 , вопросы и задания 1-4 устно, общие черты "Нового курса" Рузвельта письменно | Шастина НВ | |
2 | Биология (ест) | Учить строение белков, аминокислоты | Пушкарева ВЛ | |
3 | Физика (ест) | № 201,202,209 задачник Рымкевича | Ушакова М.В. | |
4 | ||||
5 | Физика (инж) | стр. 51 №1,3 | Ушакова М.В. | |
6 | англ | скачать WB ( меня на стр в вк), p 6 цифра-слово | Кусочкова | |
7 | Математика | Задание выполняется в тетрадях. | Баранова ИП | |
Чемпионат интеллектуальных игр | Команде ( если есть) быть 29.09 в 13-30 в ДК "Интеграл", Студенческая,7 | Баранова ИП | ||
19 сентября, четверг
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | Геометрия | Учим теорию 1 часть и 2 часть | Баранова ИП | |
2 | Биология | пар.2 учить, пар3 читать | Пушкарева В.Л | |
3 | ||||
4 | Общество |
Дать характеристику (записать в тетрадь): 3 ступеням общественного развития (традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество) формам перемен в обществе (эволюция, революция, реформы) |
Шастина НВ | |
5 | ||||
6 | ||||
7 | Англ |
с16-17 у.3,4 выучить идиомы с.13 у.9 Кусочкова Фоксфорд |
Сметанина |
20 сентября, пятница
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | История | пар.5, после каждого пункта в параграфе вопросы письменно (!!!не вопросы после параграфа) | Шастин НВ | |
2 | Алгебра | Узтест. Будет открыт с 8.00 до 15.00. Решение в тетради обязательно. | Баранова ИП | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | англ | Кусочкова ex 6 a b p 17 | ||
7 |
13 сентября, пятница
№ | Предмет | Время | Задание | Педагог |
1 | ||||
2 | Математика | Решу Огэ, № 63389300, решение в тетради по алгебре. Выполнить до 15-00 | Баранова ИП | |
3 | Физика (ест) | пар.2 изучить,конспект с рисунками; стр.17 решить тест (все решения с рисунками) | Ушакова М.В. | |
4 | ||||
5 | Физика (инж) | пар.2 изучить,конспект с рисунками; стр.17 решить тест (все решения с рисунками) | Ушакова М.В. | |
6 | Биология (ест) | пар.1, термины, хронологическая таблица по изучению клетки, методы изучения клетки | Пушкарева В.Л. | |
7 | Информатика (инж) | Решу ОГЭ информатика №22446784 | Красова ЛВ |